OIL & LUBRICANTS
PRODUCT RANGE
Discover Gulf Oil & Lubricants at PT Raksa Bumi Perkasa, trusted distributor in Indonesia for heavy equipment, automotive, and industrial solutions.
Diesel Engine Oil
| Viscosity Grade | 15W40 |
| API | CI-4 |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | 10W |
| API | CF |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | 30 |
| API | CF |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | 15W40 |
| API | CI-4 |
| Package | 20 |
Heavy Duty Axle Oil
| Viscosity Grade | 85W140 |
| API | GL-5 |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | 80W90 |
| API | GL-5 |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | 80W90 |
| API | GL-5 |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | 80W90 |
| API | GL-5 |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | 80W90 |
| API | GL-4 |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | 80W90 |
| API | GL-5 |
| Package | 20 |
| Viscosity Grade | 80W90 |
| API | GL-5 |
| Package | 20 |
| Viscosity Grade | 80W90 |
| API | GL-5 |
| Package | 20 |
Heavy Duty Industrial Gear
| Viscosity Grade | ISO VG 150 |
| API | – |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | ISO VG 220 |
| API | – |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | ISO VG 320 |
| API | – |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | ISO VG 460 |
| API | – |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | ISO VG 680 |
| API | – |
| Package | 208 |
Hydo Anti Wear
- Harmony AW Plus 68
- Harmony AW Plus 46
- Harmony AW Plus 32
- Harmony AW Plus (Harvester)
- Harmony AW Plus 68
- Harmony AW Plus 46
- Harmony AW Plus (Harvester)
| Viscosity Grade | 68 |
| API | – |
| Package | 20 |
| Viscosity Grade | 46 |
| API | – |
| Package | 20 |
| Viscosity Grade | 32 |
| API | – |
| Package | 20 |
| Viscosity Grade | ISO VG 100 |
| API | – |
| Package | 20 |
| Viscosity Grade | 68 |
| API | – |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | 46 |
| API | – |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | ISO VG 100 |
| API | – |
| Package | 208 |
Hydo Anti Wear
- Harmony AW Plus 68
- Harmony AW Plus 46
- Harmony AW Plus 32
- Harmony AW Plus (Harvester)
- Harmony AW Plus 68
- Harmony AW Plus 46
- Harmony AW Plus (Harvester)
| Viscosity Grade | 68 |
| API | – |
| Package | 20 |
| Viscosity Grade | 46 |
| API | – |
| Package | 20 |
| Viscosity Grade | 32 |
| API | – |
| Package | 20 |
| Viscosity Grade | ISO VG 100 |
| API | – |
| Package | 20 |
| Viscosity Grade | 68 |
| API | – |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | 46 |
| API | – |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | ISO VG 100 |
| API | – |
| Package | 208 |
HD Powersift Trans Oil
| Viscosity Grade | 10W |
| API | TO-4 |
| Package | 208 |
| Viscosity Grade | 30 |
| API | TO-4 |
| Package | 208 |
Lithium Grease Extreme Pressure & Lithium Complex EP Grease
| Viscosity Grade | NLGI2 |
| API | – |
| Package | 180 |
| Viscosity Grade | NLGI2 |
| API | – |
| Package | 18 |
| Viscosity Grade | NLGI2 |
| API | – |
| Package | 180 |
| Viscosity Grade | NLGI2 |
| API | – |
| Package | 18 |